• LGM hockey •
Bienvenu Sur LGM Hockey !

Aller Faire votre Inscription en Espérant qui a une Équipe de Libre.
• LGM hockey •
Bienvenu Sur LGM Hockey !

Aller Faire votre Inscription en Espérant qui a une Équipe de Libre.
• LGM hockey •
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

• LGM hockey •

Hockey simulé
 
AccueilDernières imagesS'enregistrerConnexion
LGM Hockey On Repart ca!
Équipe Libre : Au recommence a 0
Équipe en Danger :  Aucune
-50%
Le deal à ne pas rater :
Ampli Home Cinema Denon AVR-X1700H à 399€
399 € 799 €
Voir le deal

 

 Passeur

Aller en bas 
AuteurMessage
Olivier Gaudreau
Semi-Légende
Semi-Légende
Olivier Gaudreau


Messages : 4314
Date d'inscription : 10/05/2011
Age : 27
Localisation : Québec

Passeur Empty
MessageSujet: Passeur   Passeur I_icon_minitimeVen 9 Sep 2011 - 22:11

Name Tea GP G A PTS +/- PIM PPg PPa PPp SHg SHa SHp S Pct FO% GW HG HT IT/ GA TA T-G SB GPS GS PS Fi FW Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---- ---- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
R Evgeni Malkin Passeur 3124614834 27 16 30 46 16 0 0 0 0 0 0 0 100 16,0 54 2 38 63 19 11 2 -9 29 17 2 4 0 0 5,3
L Valtteri Filppula Passeur 1346577913 27 13 24 37 6 4 0 2 2 0 0 0 85 15,3 44 2 1 51 18 16 0 -16 6 17 2 5 0 0 4,6
C Jonathan Toews Passeur 4017527235 28 17 24 41 20 0 0 1 1 0 0 0 99 17,2 71 2 36 52 19 21 4 -17 15 19 3 7 0 0 5,4
R Nathan Horton Passeur 1346577913 27 12 22 34 11 0 1 2 3 1 0 1 105 11,4 27 2 70 54 19 15 19 4 9 17 2 6 0 0 5,3
C Paul Stastny Passeur 330430064 29 12 22 34 -2 0 0 1 1 0 0 0 81 14,8 58 1 32 37 18 20 3 -17 17 19 2 4 0 0 4,9
L Simon Gagné Passeur 483288048 27 13 22 35 3 2 0 2 2 0 0 0 84 15,5 54 2 15 40 19 18 0 -18 13 17 1 9 0 0 4,7
D Mike Green Passeur 2133009938 25 5 22 27 8 0 1 1 2 0 0 0 30 16,7 0 0 71 42 26 18 18 0 20 16 1 3 0 0 5,1
D Brent Seabrook Passeur 3728774659 27 3 22 25 32 0 0 1 1 0 0 0 31 9,7 0 0 98 33 25 17 58 41 30 17 1 6 0 0 5,4
L Ilya Kovalchuk Passeur 3106593018 26 15 21 36 8 0 1 1 2 0 0 0 91 16,5 100 1 45 70 19 27 4 -23 7 15 3 11 0 0 4,8
D Lubomir Visnovsky Passeur 3498744708 29 7 21 28 13 0 3 1 4 0 0 0 42 16,7 0 1 62 30 25 7 12 5 30 17 1 5 0 0 4,7
C Henrik Sedin Passeur 3124614834 28 11 21 32 18 4 0 0 0 0 0 0 93 11,8 61 0 38 58 18 29 2 -27 6 18 2 3 0 0 5,0
R Alex Burrows Passeur 4017527235 28 16 21 37 27 0 2 0 2 0 0 0 91 17,6 27 4 45 53 18 21 7 -14 9 19 2 14 0 0 5,3
R Rick Nash Passeur 3182479170 26 12 21 33 0 0 1 1 2 0 0 0 80 15,0 32 0 48 44 18 26 8 -18 16 16 2 5 0 0 4,6
C Patrice Bergeron Passeur 1346577913 27 17 21 38 11 0 1 2 3 0 1 1 81 21,0 64 3 25 28 19 11 1 -10 20 17 4 8 0 0 4,7
L Peter Mueller Passeur 330430064 29 10 20 30 -7 0 0 1 1 0 0 0 81 12,3 54 0 33 60 17 26 6 -20 13 19 2 4 0 0 4,3
R Corey Perry Passeur 3498744708 25 12 20 32 18 0 0 1 1 0 0 0 96 12,5 31 3 42 59 19 16 3 -13 18 0 3 4 0 0 4,5
C Tomas Plekanec Passeur 2620688506 26 17 20 37 -1 0 0 2 2 0 0 0 79 21,5 57 3 30 47 18 18 0 -18 10 17 5 13 0 0 5,2
D Zdeno Chara Passeur 3728774659 26 7 20 27 31 2 0 0 0 0 0 0 38 18,4 0 1 111 42 25 33 89 56 25 16 3 4 0 0 5,4
C Brad Richards Passeur 1801039645 25 12 19 31 7 0 3 1 4 0 0 0 72 16,7 48 1 21 42 18 23 2 -21 10 16 2 7 0 0 4,5
R Loui Eriksson Passeur 517640177 27 13 19 32 3 2 0 1 1 0 0 0 96 13,5 46 3 42 61 18 26 5 -21 15 16 2 4 0 0 4,0
D Robyn Regehr Passeur 3559705864 25 2 19 21 13 2 0 0 0 0 0 0 25 8,0 0 0 75 29 24 24 33 9 21 16 0 5 0 0 4,7
C David Backes Passeur 805755920 25 11 18 29 11 4 0 0 0 1 0 1 74 14,9 44 2 92 54 19 12 16 4 12 16 1 5 0 0 5,3
C Joe Thornton Passeur 1179038950 24 14 18 32 10 2 1 1 2 0 0 0 91 15,4 59 3 18 46 19 18 1 -17 9 15 3 6 0 0 5,0
L Dany Heatley Passeur 2757610395 25 10 18 28 9 0 0 0 0 0 0 0 82 12,2 36 3 28 48 18 15 2 -13 7 15 2 6 0 0 4,5
R Marian Hossa Passeur 3728774659 27 12 18 30 28 0 0 0 0 0 0 0 95 12,6 33 1 26 60 18 30 4 -26 9 17 2 4 0 0 4,6
R Brian Gionta Passeur 650007146 27 12 18 30 -2 0 0 1 1 1 0 1 88 13,6 25 4 41 42 18 11 1 -10 13 8 3 4 0 0 4,8
L T.J. Oshie Passeur 805755920 25 11 18 29 13 4 0 1 1 0 0 0 71 15,5 33 2 24 49 18 14 1 -13 6 16 3 6 0 0 4,7
C Steve Ott Passeur 517640177 27 11 18 29 12 0 0 0 0 0 0 0 70 15,7 71 0 55 31 17 17 9 -8 9 16 1 3 0 0 4,5
L Mason Raymond Passeur 4017527235 28 13 18 31 23 0 0 1 1 0 1 1 68 19,1 69 2 14 55 18 17 5 -12 8 19 4 6 0 0 5,2
C Steven Stamkos Passeur 650007146 27 14 18 32 -2 0 0 1 1 0 0 0 78 17,9 58 0 24 35 18 13 3 -10 16 17 2 6 0 0 4,7
L Milan Michalek Passeur 995564710 27 9 18 27 -8 0 0 3 3 1 0 1 92 9,8 36 1 25 54 19 20 2 -18 7 17 2 2 0 0 4,6
C Michael Frolík Passeur 2133009938 27 7 18 25 -4 0 1 0 1 0 0 0 65 10,8 39 2 11 36 16 14 2 -12 10 18 1 7 0 0 4,7
L Ryane Clowe Passeur 1179038950 24 14 18 32 9 5 1 1 2 0 0 0 82 17,1 8 2 67 45 19 17 15 -2 6 15 5 7 1 0 5,2
D Niklas Hjalmarsson Passeur 3124614834 28 4 18 22 15 4 0 0 0 0 0 0 27 14,8 0 1 61 35 24 26 22 -4 24 18 1 4 0 0 4,3
C Jeff Carter Passeur 3182479170 27 8 18 26 3 0 0 1 1 0 0 0 60 13,3 51 1 34 30 18 17 2 -15 13 16 2 4 0 0 4,3
D Duncan Keith Passeur 2133009938 27 7 18 25 22 4 1 1 2 0 0 0 47 14,9 0 0 45 56 25 8 9 1 24 18 2 5 0 0 5,3
R Marian Gaborik Passeur 1801039645 25 17 18 35 3 2 0 2 2 0 0 0 82 20,7 20 2 14 78 18 23 0 -23 13 16 1 6 0 0 4,8
D Alex Edler Passeur 4017527235 26 5 17 22 23 2 1 2 3 0 0 0 43 11,6 0 1 77 41 24 18 25 7 29 14 1 2 0 0 5,5
L Daniel Sedin Passeur 3124614834 27 19 17 36 16 0 0 0 0 0 0 0 93 20,4 21 2 28 78 18 28 3 -25 11 18 5 8 0 0 5,2
C Brooks Laich Passeur 2133009938 25 9 17 26 6 0 0 2 2 0 0 0 81 11,1 43 1 30 33 18 7 0 -7 19 16 2 5 0 0 5,0
D P.K. Subban Passeur 650007146 28 5 17 22 -3 0 0 0 0 0 0 0 23 21,7 0 0 74 29 25 11 15 4 34 18 1 3 0 0 5,0
C Nicklas Bäckström Passeur 3124614834 26 13 17 30 -3 0 1 1 2 0 0 0 78 16,7 56 2 34 49 18 21 0 -21 16 16 3 6 0 0 4,8
C Jordan Staal Passeur 483288048 26 11 17 28 20 0 0 0 0 0 0 0 102 10,8 57 2 47 45 19 20 8 -12 12 16 2 3 0 0 4,8
C Kyle Okposo Passeur 3778832113 27 9 17 26 -1 0 0 1 1 0 0 0 62 14,5 53 0 44 34 18 15 9 -6 22 16 1 2 0 0 4,4
C Mike Ribeiro Passeur 517640177 27 7 17 24 -2 0 1 1 2 0 0 0 81 8,6 50 1 14 47 18 15 0 -15 16 16 2 6 0 0 4,4
D Tomas Kaberle Passeur 3785008151 25 2 17 19 -2 6 0 0 0 0 0 0 21 9,5 0 1 21 15 24 5 1 -4 20 15 1 3 0 0 3,8
C Pavel Datsyuk Passeur 165466936 27 14 17 31 -6 0 0 0 0 1 0 1 87 16,1 67 3 25 64 19 27 11 -16 11 17 3 9 0 0 4,8
C Mikko Koivu Passeur 937189210 27 10 17 27 5 0 0 1 1 0 0 0 97 10,3 51 1 33 52 19 14 0 -14 19 18 3 3 0 0 5,0
C Henrik Zetterberg Passeur 165466936 27 8 17 25 4 0 0 2 2 0 0 0 82 9,8 54 2 29 46 19 27 11 -16 11 17 2 5 0 0 4,7
C Patrik Berglund Passeur 805755920 25 9 17 26 15 2 2 1 3 0 0 0 59 15,3 48 0 38 27 17 11 1 -10 7 16 1 4 0 0 4,6


Name Tea GP G A PTS W L OtL T SA PCT SO GAA GA Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ----- ----- ----- ----- ----- -----
Michael Leighton Passeur 2757610395 1 0 0 0 0 1 0 0 14 100 0 ,00 0 0,00
Antero Niittymäki Passeur 1179038950 1 0 0 0 0 1 0 0 12 100 0 ,00 0 9,00
Martin Biron Passeur 1801039645 1 0 0 0 0 1 0 0 16 100 0 ,00 0 8,00
Brent Johnson Passeur 3728774659 1 0 0 0 0 1 0 0 10 100 0 ,00 0 7,00
Josh Harding Passeur 937189210 2 0 0 0 0 2 0 0 22 100 0 ,00 0 8,50
Alex Auld Passeur 995564710 2 0 0 0 0 2 0 0 49 94,2 0 2,43 3 0,00
*Mark Dekanich Passeur 3182479170 2 0 0 0 0 2 0 0 26 92,9 0 2,03 2 7,50
*Ben Bishop Passeur 805755920 3 0 0 0 1 2 0 0 37 92,5 0 2,12 3 5,33
Evgeni Nabokov Passeur 3778832113 4 0 1 1 1 2 0 1 116 91,3 0 3,08 11 2,00
*Braden Holtby Passeur 2133009938 3 0 0 0 2 1 0 0 74 90,2 0 2,67 8 7,33
*Anders Lindback Passeur 2655324114 1 0 0 0 0 1 0 0 9 90,0 0 2,14 1 7,00
Tomas Vokoun Passeur 3778832113 22 0 1 1 8 10 0 3 611 89,9 0 3,17 69 4,68
Ryan Miller Passeur 3559705864 25 0 1 1 15 6 1 3 528 88,3 2 2,77 70 4,24
Marc-André Fleury Passeur 3728774659 26 0 2 2 18 4 0 3 513 88,0 0 2,70 70 4,08
*Mark Visentin Passeur 1295937198 2 0 0 0 0 2 0 0 29 87,9 0 3,75 4 3,50
Ilya Bryzgalov Passeur 2757610395 26 0 2 2 15 8 0 2 530 87,7 3 2,88 74 3,77
Roberto Luongo Passeur 4017527235 28 0 2 2 17 7 2 2 598 87,7 1 2,96 84 4,25
Jaroslav Halak Passeur 805755920 25 0 3 3 12 8 1 1 560 87,4 0 3,41 81 4,20
Jimmy Howard Passeur 1346577913 27 0 0 0 14 9 1 3 683 87,3 0 3,62 99 4,22
Pekka Rinne Passeur 2655324114 27 0 1 1 12 11 0 3 615 87,2 1 3,36 90 3,85
Antti Niemi Passeur 1179038950 24 0 0 0 15 6 0 2 516 86,9 0 3,30 78 4,25
Rick DiPietro Passeur 2133009938 9 0 0 0 2 7 0 0 190 86,8 0 3,64 29 3,22
Martin Brodeur Passeur 3106593018 26 0 2 2 10 12 1 2 625 86,8 0 3,68 95 3,96
Tim Thomas Passeur 165466936 27 0 1 1 16 6 0 4 512 86,8 2 2,92 78 4,00
Niklas Backstrom Passeur 937189210 27 0 1 1 14 9 2 0 613 86,7 0 3,59 94 4,04
Miikka Kiprusoff Passeur 538106393 29 0 2 2 11 13 1 3 677 86,6 1 3,64 105 3,66
Ondrej Pavelec Passeur 799320846 26 0 2 2 11 11 1 1 543 86,5 1 3,38 85 3,96
Henrik Lundqvist Passeur 1801039645 25 0 1 1 12 8 2 2 572 86,3 2 3,68 91 3,64
Jonas Hiller Passeur 3498744708 29 0 1 1 13 13 1 0 635 86,3 1 3,63 101 3,62
Pascal Leclaire Passeur 2620688506 19 0 0 0 11 8 0 0 436 86,2 0 3,80 70 2,95
José Theodore Passeur 45057608 25 0 1 1 6 13 3 1 601 86,2 0 3,98 96 3,88
Nikolai Khabibulin Passeur 2339293177 27 0 1 1 11 13 0 3 619 86,2 0 3,64 99 3,70
Kari Lehtonen Passeur 517640177 27 0 0 0 11 10 1 3 571 86,1 0 3,49 92 3,63
Jean-Sébastien Giguère Passeur 330430064 26 0 1 1 11 10 1 3 592 85,9 1 3,75 97 3,77
James Reimer Passeur 1718631532 9 0 0 0 5 3 0 1 175 85,8 0 3,39 29 5,67
Corey Crawford Passeur 3124614834 28 0 1 1 16 9 2 1 624 85,7 1 3,69 104 3,82
Steve Mason Passeur 3182479170 27 0 0 0 9 13 1 2 604 85,6 1 3,90 102 3,44
Michal Neuvirth Passeur 2133009938 17 0 0 0 9 4 1 1 384 85,3 0 4,07 66 3,53
Cam Ward Passeur 3785008151 24 0 3 3 7 12 0 2 500 85,2 0 3,84 87 3,42
Jonas Gustavsson Passeur 1718631532 19 0 2 2 10 7 0 1 409 85,0 0 3,86 72 2,84
Craig Anderson Passeur 995564710 27 0 1 1 7 16 1 1 615 84,9 0 4,22 109 3,59
Mike Smith Passeur 1295937198 25 0 2 2 11 9 2 1 528 84,8 0 3,95 95 3,60
Carey Price Passeur 650007146 28 0 4 4 10 13 0 2 630 84,7 0 4,28 114 3,93
Chris Mason Passeur 799320846 2 0 0 0 0 2 0 0 33 84,6 0 6,43 6 0,00
Jonathan Quick Passeur 483288048 27 0 1 1 12 10 3 1 559 84,4 1 3,87 103 3,30
Peter Budaj Passeur 650007146 3 0 0 0 0 3 0 0 37 84,1 0 4,72 7 1,67
*Justin Peters Passeur 3785008151 3 0 0 0 0 3 0 0 49 83,1 0 5,36 10 2,00
Dwayne Roloson Passeur 165466936 4 0 0 0 1 2 0 0 73 83,0 0 4,64 15 5,75
Mathieu Garon Passeur 2620688506 5 0 0 0 1 3 0 0 87 82,9 0 4,62 18 5,00
Semyon Varlamov Passeur 330430064 4 0 1 1 1 3 0 0 87 82,9 0 5,02 18 4,25




Dernière édition par »» Gaudreau 14 ● «« le Lun 19 Sep 2011 - 22:19, édité 3 fois
Revenir en haut Aller en bas
Olivier Gaudreau
Semi-Légende
Semi-Légende
Olivier Gaudreau


Messages : 4314
Date d'inscription : 10/05/2011
Age : 27
Localisation : Québec

Passeur Empty
MessageSujet: Re: Passeur   Passeur I_icon_minitimeDim 11 Sep 2011 - 22:05

UP
Revenir en haut Aller en bas
Olivier Gaudreau
Semi-Légende
Semi-Légende
Olivier Gaudreau


Messages : 4314
Date d'inscription : 10/05/2011
Age : 27
Localisation : Québec

Passeur Empty
MessageSujet: Re: Passeur   Passeur I_icon_minitimeLun 12 Sep 2011 - 21:40

Up !
Revenir en haut Aller en bas
Olivier Gaudreau
Semi-Légende
Semi-Légende
Olivier Gaudreau


Messages : 4314
Date d'inscription : 10/05/2011
Age : 27
Localisation : Québec

Passeur Empty
MessageSujet: Re: Passeur   Passeur I_icon_minitimeMar 13 Sep 2011 - 23:58

Up !
Revenir en haut Aller en bas
Olivier Gaudreau
Semi-Légende
Semi-Légende
Olivier Gaudreau


Messages : 4314
Date d'inscription : 10/05/2011
Age : 27
Localisation : Québec

Passeur Empty
MessageSujet: Re: Passeur   Passeur I_icon_minitimeLun 19 Sep 2011 - 22:19

Up !
Revenir en haut Aller en bas
Contenu sponsorisé





Passeur Empty
MessageSujet: Re: Passeur   Passeur I_icon_minitime

Revenir en haut Aller en bas
 
Passeur
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» Passeur
» Meilleurs Passeur
» Meilleur Passeur
» Meilleur passeur

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
• LGM hockey • :: Divertissement :: Corbeille-
Sauter vers: