• LGM hockey •
Bienvenu Sur LGM Hockey !

Aller Faire votre Inscription en Espérant qui a une Équipe de Libre.
• LGM hockey •
Bienvenu Sur LGM Hockey !

Aller Faire votre Inscription en Espérant qui a une Équipe de Libre.
• LGM hockey •
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

• LGM hockey •

Hockey simulé
 
AccueilDernières imagesS'enregistrerConnexion
LGM Hockey On Repart ca!
Équipe Libre : Au recommence a 0
Équipe en Danger :  Aucune
Le Deal du moment : -26%
369€ PC Portable HP 15-fd0064nf – ...
Voir le deal
369.99 €

 

 Passeur

Aller en bas 
AuteurMessage
Mosimann_13
Semi-Légende
Semi-Légende
Mosimann_13


Messages : 4527
Date d'inscription : 15/03/2011
Age : 28
Localisation : Québec

Passeur Empty
MessageSujet: Passeur   Passeur I_icon_minitimeVen 3 Juin 2011 - 20:50

Name Tea GP G A PTS +/- PIM PPg PPa PPp SHg SHa SHp S Pct FO% GW HG HT IT/ GA TA T-G SB GPS GS PS Fi FW Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---- ---- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
R *Gilbert Brulé Passeur 2339293177 24 8 23 31 19 2 0 0 0 0 0 0 60 13,3 48,6 1 11 46 18 1 0 -1 15 121 3 7 0 0 16,
R *Derick Brassard Passeur 650007146 23 8 23 31 18 2 0 0 0 0 0 0 49 16,3 61,7 1 33 42 18 10 0 -10 9 115 3 12 0 0 15,
C Paul Stastny Passeur 2339293177 24 11 22 33 1 0 0 1 1 1 0 1 76 14,5 59,4 1 43 46 20 5 0 -5 15 116 5 12 0 0 17,
L Tomas Plekanec Passeur 650007146 23 13 20 33 18 2 0 0 0 0 0 0 63 20,6 46,6 2 35 76 19 11 0 -11 10 116 5 12 0 0 18,
D Jarred Tinordi Passeur 2339293177 24 5 20 25 20 6 0 0 0 0 1 1 21 23,8 0 0 58 15 19 1 3 2 17 88 1 7 0 0 14,
C Pavel Datsyuk Passeur 650007146 23 15 19 34 10 0 0 0 0 0 0 0 57 26,3 48,4 0 26 49 20 5 0 -5 7 95 6 24 0 0 18,
D John-Michael Liles Passeur 2339293177 24 4 18 22 1 4 1 0 1 0 0 0 38 10,5 0 1 53 25 25 4 4 0 19 69 2 6 0 0 15,
C *Brandon Dubinsky Passeur 2339293177 24 11 18 29 6 4 0 0 0 0 1 1 53 20,8 50,0 2 14 48 19 11 0 -11 4 115 8 11 0 0 16,
C Ryan Kesler Passeur 4017527235 18 5 18 23 7 12 0 0 0 0 0 0 50 10,0 73,9 0 48 26 20 4 8 4 9 116 3 11 2 2 8,1
D Cam Fowler Passeur 650007146 23 5 17 22 6 0 0 0 0 0 0 0 35 14,3 0 1 50 19 22 1 1 0 21 45 2 8 0 0 17,
C *Logan Couture Passeur 650007146 23 9 16 25 11 11 0 0 0 0 0 0 55 16,4 45,5 2 15 69 20 6 0 -6 6 92 4 9 1 0 17,
D Tomas Kaberle Passeur 2339293177 24 4 16 20 0 4 0 0 0 0 0 0 29 13,8 0 0 44 18 26 4 1 -3 29 117 2 6 0 0 17,
D Andrei Markov Passeur 650007146 23 6 16 22 4 0 0 0 0 0 0 0 33 18,2 0 0 53 31 27 5 1 -4 22 116 3 6 0 0 18,
C *Rostislav Olesz Passeur 165466936 18 13 15 28 -2 0 0 0 0 0 0 0 40 32,5 56,0 3 10 26 16 2 0 -2 12 114 4 7 0 0 7,5
D *Alexander Edler Passeur 4017527235 18 1 14 15 -6 0 0 0 0 0 0 0 15 6,7 0 0 38 12 20 1 4 3 10 116 2 8 0 0 7,5
D Anton Volchenkov Passeur 4017527235 18 3 14 17 6 0 0 0 0 0 0 0 18 16,7 0 2 37 16 25 9 6 -3 22 113 2 7 0 0 7,4
D *Erik Gudbranson Passeur 165466936 18 2 13 15 -1 4 0 0 0 0 0 0 15 13,3 0 0 43 19 25 5 1 -4 17 23 1 4 0 0 7,1
C Mike Ribeiro Passeur 4017527235 18 7 13 20 -6 0 0 0 0 0 0 0 39 17,9 54,3 1 21 27 17 4 0 -4 3 90 4 11 0 0 7,6
D *P.K. Subban Passeur 650007146 23 3 13 16 16 2 0 0 0 0 0 0 31 9,7 0 1 29 22 24 6 2 -4 15 92 2 7 0 0 16,
C Derek Roy Passeur 3559705864 14 4 13 17 -6 0 0 0 0 0 0 0 41 9,8 57,7 0 12 16 19 3 0 -3 10 112 3 11 0 0 7,6
C Pierre-Marc Bouchard Passeur 937189210 11 1 13 14 0 2 0 0 0 0 0 0 28 3,6 56,7 0 7 19 19 3 0 -3 2 112 3 9 0 0 7,6
L *Bobby Ryan Passeur 4017527235 18 8 12 20 6 0 0 0 0 0 0 0 48 16,7 21,2 2 24 32 20 6 1 -5 9 115 5 12 0 0 7,8
D Dion Phaneuf Passeur 4017527235 18 4 12 16 4 7 0 0 0 0 0 0 38 10,5 0 0 66 30 26 5 11 6 17 72 3 7 1 0 8,3
L Vincent Lecavalier Passeur 2620688506 14 9 12 21 4 0 0 0 0 1 0 1 44 20,5 35,7 1 25 33 20 3 0 -3 3 112 10 15 0 0 8,1
C *Steve Stamkos Passeur 2620688506 14 4 12 16 5 2 0 0 0 0 0 0 26 15,4 50,6 0 14 18 20 7 0 -7 8 112 4 7 0 0 7,8
L Tyler Seguin Passeur 165466936 18 7 12 19 -3 2 0 0 0 0 0 0 45 15,6 27,3 0 3 33 17 6 0 -6 2 89 5 5 0 0 7,3
D Jared Cowen Passeur 165466936 18 2 11 13 -4 6 0 0 0 0 1 1 28 7,1 0 0 32 24 25 7 2 -5 17 113 1 6 0 0 7,0
R Nino Niederreiter Passeur 165466936 18 7 11 18 -4 6 0 0 0 0 0 0 43 16,3 36,1 0 17 41 19 7 0 -7 8 89 2 4 0 0 7,1
R *Jimmy Hayes Passeur 517640177 12 5 11 16 6 0 0 0 0 0 0 0 24 20,8 33,3 1 3 15 17 5 0 -5 3 20 2 3 0 0 6,8
L Ales Hemsky Passeur 2339293177 24 18 11 29 3 2 0 1 1 1 0 1 59 30,5 50,0 3 45 55 18 11 2 -9 9 121 4 8 0 0 17,
L Shawn Horcoff Passeur 2339293177 24 14 11 25 20 2 0 0 0 0 0 0 52 26,9 57,1 3 7 62 17 9 0 -9 10 121 5 6 0 0 15,
R *Sam Gagner Passeur 2339293177 16 9 10 19 19 2 0 0 0 0 1 1 40 22,5 62,5 1 7 45 18 9 0 -9 3 90 5 11 0 0 23,
D *Mathieu Carle Passeur 650007146 23 1 10 11 -2 4 0 0 0 0 0 0 13 7,7 0 0 17 12 13 6 0 -6 11 44 1 2 0 0 7,9
D Ryan Whitney Passeur 165466936 18 0 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0 0 0 38 6 19 1 1 0 13 117 2 5 0 0 7,4
L *Max Pacioretty Passeur 517640177 12 5 10 15 0 2 0 0 0 1 0 1 28 17,9 36,7 0 36 21 19 4 3 -1 10 92 4 8 0 0 7,6
C Antoine Vermette Passeur 650007146 23 5 10 15 -3 0 0 0 0 0 0 0 40 12,5 49,4 1 14 31 14 9 0 -9 8 115 3 6 0 0 15,
R Jason Pominville Passeur 3559705864 14 8 10 18 -6 0 0 1 1 0 0 0 42 19,0 50,0 1 18 33 20 4 1 -3 7 112 3 8 0 0 7,6
L Thomas Vanek Passeur 3559705864 14 6 10 16 -7 2 0 1 1 0 0 0 35 17,1 22,2 0 23 27 20 6 1 -5 12 112 4 17 0 0 7,7
D *Yann Sauvé Passeur 4017527235 18 1 10 11 -6 0 0 0 0 0 0 0 14 7,1 0 0 33 13 18 6 5 -1 14 80 1 4 0 0 6,6
L *Tyler Ennis Passeur 3559705864 14 7 10 17 4 0 0 0 0 0 0 0 28 25,0 50,0 1 7 31 18 4 0 -4 5 112 4 6 0 0 7,0
D Kurtis Foster Passeur 2339293177 17 2 10 12 19 2 0 0 0 0 0 0 15 13,3 0 0 24 15 19 5 3 -2 7 41 1 3 0 0 13,
D Craig Rivet Passeur 3559705864 14 2 9 11 0 0 0 0 0 0 0 0 15 13,3 0 0 13 5 21 2 0 -2 7 112 2 4 0 0 7,2
R *Brett Connolly Passeur 2620688506 14 5 9 14 -8 2 0 0 0 0 1 1 24 20,8 60,0 0 13 21 19 5 0 -5 3 57 3 4 0 0 7,1
D Pavel Kubina Passeur 2620688506 14 2 9 11 -5 6 0 0 0 0 0 0 14 14,3 0 0 41 6 20 6 1 -5 11 94 3 6 0 0 6,8
D *Brian Lee Passeur 517640177 12 2 9 11 4 0 0 0 0 0 0 0 5 40,0 0 0 20 7 19 2 0 -2 13 89 1 4 0 0 6,6
D Mattias Öhlund Passeur 2620688506 14 3 9 12 3 8 0 0 0 0 0 0 19 15,8 0 1 24 14 25 4 1 -3 13 112 2 4 0 0 7,4
D *Tyler Myers Passeur 3559705864 14 2 9 11 -5 0 0 0 0 0 0 0 29 6,9 0 0 41 14 27 6 16 10 18 97 2 7 0 0 8,0
C *John McFarland Passeur 165466936 18 6 9 15 -3 0 0 0 0 0 0 0 35 17,1 33,3 1 5 38 18 5 0 -5 2 23 3 3 0 0 7,0
R Martin St. Louis Passeur 2620688506 14 13 9 22 1 0 0 0 0 0 0 0 42 31,0 100, 2 15 28 19 0 0 0 5 51 6 11 0 0 7,6
D Kevin Bieksa Passeur 4017527235 18 1 8 9 11 5 0 0 0 0 0 0 4 25,0 0 0 20 15 14 11 20 9 6 8 1 3 0 0 5,7

Revenir en haut Aller en bas
Mosimann_13
Semi-Légende
Semi-Légende
Mosimann_13


Messages : 4527
Date d'inscription : 15/03/2011
Age : 28
Localisation : Québec

Passeur Empty
MessageSujet: Re: Passeur   Passeur I_icon_minitimeMar 7 Juin 2011 - 18:45

Up !
Revenir en haut Aller en bas
 
Passeur
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» Passeur
» Meilleurs Passeur
» Meilleur Passeur
» Meilleur passeur

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
• LGM hockey • :: Divertissement :: Corbeille-
Sauter vers: