• LGM hockey •
Bienvenu Sur LGM Hockey !

Aller Faire votre Inscription en Espérant qui a une Équipe de Libre.
• LGM hockey •
Bienvenu Sur LGM Hockey !

Aller Faire votre Inscription en Espérant qui a une Équipe de Libre.
• LGM hockey •
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

• LGM hockey •

Hockey simulé
 
AccueilDernières imagesS'enregistrerConnexion
LGM Hockey On Repart ca!
Équipe Libre : Au recommence a 0
Équipe en Danger :  Aucune

 

 Buteur

Aller en bas 
AuteurMessage
Mosimann_13
Semi-Légende
Semi-Légende
Mosimann_13


Messages : 4527
Date d'inscription : 15/03/2011
Age : 28
Localisation : Québec

Buteur Empty
MessageSujet: Buteur   Buteur I_icon_minitimeVen 3 Juin 2011 - 20:49

Name Tea GP G A PTS +/- PIM PPg PPa PPp SHg SHa SHp S Pct FO% GW HG HT IT/ GA TA T-G SB GPS GS PS Fi FW Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---- ---- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
L Ales Hemsky Buteur 2339293177 24 18 11 29 3 2 0 1 1 1 0 1 59 30,5 50,0 3 45 55 18 11 2 -9 9 121 4 8 0 0 17,
C Pavel Datsyuk Buteur 650007146 23 15 19 34 10 0 0 0 0 0 0 0 57 26,3 48,4 0 26 49 20 5 0 -5 7 95 6 24 0 0 18,
L *Rick Nash Buteur 650007146 23 14 7 21 11 4 0 0 0 0 0 0 61 23,0 50,0 2 57 84 20 15 9 -6 8 115 3 9 0 0 18,
L Shawn Horcoff Buteur 2339293177 24 14 11 25 20 2 0 0 0 0 0 0 52 26,9 57,1 3 7 62 17 9 0 -9 10 121 5 6 0 0 15,
C *Rostislav Olesz Buteur 165466936 18 13 15 28 -2 0 0 0 0 0 0 0 40 32,5 56,0 3 10 26 16 2 0 -2 12 114 4 7 0 0 7,5
L Tomas Plekanec Buteur 650007146 23 13 20 33 18 2 0 0 0 0 0 0 63 20,6 46,6 2 35 76 19 11 0 -11 10 116 5 12 0 0 18,
R *Nazem Kadri Buteur 650007146 23 13 3 16 5 0 0 0 0 0 0 0 47 27,7 25,0 1 10 39 15 11 0 -11 5 74 5 8 0 0 15,
R Martin St. Louis Buteur 2620688506 14 13 9 22 1 0 0 0 0 0 0 0 42 31,0 100, 2 15 28 19 0 0 0 5 51 6 11 0 0 7,6
R Brian Gionta Buteur 650007146 23 12 6 18 14 0 0 0 0 0 0 0 55 21,8 20,0 1 11 34 17 14 0 -14 9 116 7 19 0 0 17,
C Tim Connolly Buteur 3559705864 14 11 8 19 2 2 1 0 1 0 0 0 47 23,4 44,9 2 10 31 17 4 0 -4 5 91 6 9 0 0 7,2
C *Brandon Dubinsky Buteur 2339293177 24 11 18 29 6 4 0 0 0 0 1 1 53 20,8 50,0 2 14 48 19 11 0 -11 4 115 8 11 0 0 16,
C Paul Stastny Buteur 2339293177 24 11 22 33 1 0 0 1 1 1 0 1 76 14,5 59,4 1 43 46 20 5 0 -5 15 116 5 12 0 0 17,
R Ilya Kovalchuk Buteur 4017527235 18 10 7 17 10 2 0 0 0 0 0 0 53 18,9 22,2 0 31 48 19 14 0 -14 3 111 12 13 0 0 8,0
R *Maxim Lapierre Buteur 4017527235 18 10 6 16 -7 7 0 0 0 0 0 0 38 26,3 50,0 0 32 26 16 5 1 -4 7 104 3 8 1 1 7,5
R Guillaume Latendresse Buteur 937189210 11 9 8 17 5 0 0 0 0 1 1 2 38 23,7 50,0 1 23 22 19 0 2 2 10 112 6 9 0 0 8,1
C *Logan Couture Buteur 650007146 23 9 16 25 11 11 0 0 0 0 0 0 55 16,4 45,5 2 15 69 20 6 0 -6 6 92 4 9 1 0 17,
L Vincent Lecavalier Buteur 2620688506 14 9 12 21 4 0 0 0 0 1 0 1 44 20,5 35,7 1 25 33 20 3 0 -3 3 112 10 15 0 0 8,1
R *Sam Gagner Buteur 2339293177 16 9 10 19 19 2 0 0 0 0 1 1 40 22,5 62,5 1 7 45 18 9 0 -9 3 90 5 11 0 0 23,
C Stephen Weiss Buteur 165466936 18 9 7 16 -3 0 0 0 0 0 0 0 32 28,1 53,6 1 22 28 14 4 0 -4 5 114 2 4 0 0 7,1
R *Alexander Ovechkin Buteur 2133009938 7 8 4 12 1 2 0 0 0 0 0 0 23 34,8 100, 0 20 17 18 1 3 2 4 85 4 7 0 0 8,4
R Jason Pominville Buteur 3559705864 14 8 10 18 -6 0 0 1 1 0 0 0 42 19,0 50,0 1 18 33 20 4 1 -3 7 112 3 8 0 0 7,6
L *Mason Raymond Buteur 4017527235 18 8 5 13 -3 0 0 0 0 0 0 0 41 19,5 33,3 1 22 39 17 7 1 -6 4 116 3 6 0 0 7,4
C *Wojtek Wolski Buteur 937189210 11 8 7 15 7 0 0 0 0 0 1 1 24 33,3 59,8 1 36 17 19 4 5 1 8 113 6 11 0 0 8,0
C *Wayne Simmonds Buteur 2339293177 24 8 6 14 4 2 0 0 0 0 0 0 35 22,9 47,5 2 7 39 13 4 13 9 3 79 2 5 0 0 12,
L *Bobby Ryan Buteur 4017527235 18 8 12 20 6 0 0 0 0 0 0 0 48 16,7 21,2 2 24 32 20 6 1 -5 9 115 5 12 0 0 7,8
R *Gilbert Brulé Buteur 2339293177 24 8 23 31 19 2 0 0 0 0 0 0 60 13,3 48,6 1 11 46 18 1 0 -1 15 121 3 7 0 0 16,
R *Derick Brassard Buteur 650007146 23 8 23 31 18 2 0 0 0 0 0 0 49 16,3 61,7 1 33 42 18 10 0 -10 9 115 3 12 0 0 15,
R *Sean Bergenheim Buteur 2620688506 14 7 6 13 -7 2 0 0 0 0 0 0 23 30,4 50,0 0 25 21 18 3 0 -3 6 112 4 7 0 0 7,4
C Dave Bolland Buteur 165466936 18 7 6 13 5 0 0 1 1 0 0 0 25 28,0 55,9 0 25 29 14 7 18 11 2 62 5 7 0 0 7,2
L *Milan Lucic Buteur 165466936 18 7 6 13 -3 4 0 0 0 0 0 0 40 17,5 100, 1 36 23 15 3 6 3 3 114 3 8 0 0 7,8
C *Loui Eriksson Buteur 517640177 12 7 8 15 1 0 0 0 0 0 0 0 32 21,9 45,2 3 13 22 18 4 0 -4 9 114 4 11 0 0 7,0
L Manny Malhotra Buteur 4017527235 18 7 3 10 10 0 0 0 0 0 0 0 29 24,1 80,0 1 19 23 13 7 8 1 4 111 3 3 0 0 6,9
R Jarome Iginla Buteur 538106393 7 7 1 8 1 2 0 0 0 0 0 0 24 29,2 33,3 0 19 12 20 1 1 0 4 95 6 6 0 0 8,0
L Tyler Seguin Buteur 165466936 18 7 12 19 -3 2 0 0 0 0 0 0 45 15,6 27,3 0 3 33 17 6 0 -6 2 89 5 5 0 0 7,3
R Martin Havlat Buteur 937189210 11 7 5 12 0 0 0 0 0 0 0 0 34 20,6 31,8 0 15 15 19 2 0 -2 5 112 3 7 0 0 7,6
R Nino Niederreiter Buteur 165466936 18 7 11 18 -4 6 0 0 0 0 0 0 43 16,3 36,1 0 17 41 19 7 0 -7 8 89 2 4 0 0 7,1
L *Tyler Ennis Buteur 3559705864 14 7 10 17 4 0 0 0 0 0 0 0 28 25,0 50,0 1 7 31 18 4 0 -4 5 112 4 6 0 0 7,0
R Derek Stepan Buteur 165466936 18 7 5 12 5 6 0 0 0 1 0 1 41 17,1 59,6 2 7 22 17 5 8 3 8 89 3 4 0 0 7,0
C Mike Ribeiro Buteur 4017527235 18 7 13 20 -6 0 0 0 0 0 0 0 39 17,9 54,3 1 21 27 17 4 0 -4 3 90 4 11 0 0 7,6
C *John McFarland Buteur 165466936 18 6 9 15 -3 0 0 0 0 0 0 0 35 17,1 33,3 1 5 38 18 5 0 -5 2 23 3 3 0 0 7,0
C *Joshua Bailey Buteur 517640177 12 6 6 12 4 0 0 0 0 0 0 0 21 28,6 44,8 0 7 23 17 8 0 -8 5 111 3 9 0 0 6,8
R *Louis Leblanc Buteur 2339293177 24 6 6 12 -1 0 0 0 0 0 0 0 41 14,6 33,3 0 22 55 15 16 7 -9 7 118 2 2 0 0 14,
L Thomas Vanek Buteur 3559705864 14 6 10 16 -7 2 0 1 1 0 0 0 35 17,1 22,2 0 23 27 20 6 1 -5 12 112 4 17 0 0 7,7
D Andrei Markov Buteur 650007146 23 6 16 22 4 0 0 0 0 0 0 0 33 18,2 0 0 53 31 27 5 1 -4 22 116 3 6 0 0 18,
C *Jordan Schroeder Buteur 4017527235 18 5 8 13 12 9 0 0 0 0 0 0 23 21,7 61,3 1 11 15 14 4 12 8 4 36 2 6 1 1 7,0
L Scott Gomez Buteur 650007146 23 5 7 12 -3 0 0 0 0 0 0 0 39 12,8 62,5 2 8 53 14 11 0 -11 4 116 6 13 0 0 16,
L Antti Miettinen Buteur 937189210 11 5 5 10 5 0 0 0 0 0 0 0 22 22,7 60,0 0 16 16 16 2 0 -2 2 112 5 10 0 0 7,6
C *Sidney Crosby Buteur 3728774659 7 5 6 11 -3 0 0 0 0 1 0 1 21 23,8 48,4 2 9 6 20 0 1 1 6 109 6 8 0 0 8,1
C Simon Gagné Buteur 2620688506 14 5 6 11 -11 4 0 0 0 0 0 0 23 21,7 44,9 1 15 23 18 8 0 -8 7 78 3 6 0 0 7,1
R *Drew Stafford Buteur 3559705864 14 5 6 11 3 0 0 0 0 0 0 0 31 16,1 41,5 0 15 23 18 3 0 -3 6 112 8 8 0 0 7,7








Revenir en haut Aller en bas
Mosimann_13
Semi-Légende
Semi-Légende
Mosimann_13


Messages : 4527
Date d'inscription : 15/03/2011
Age : 28
Localisation : Québec

Buteur Empty
MessageSujet: Re: Buteur   Buteur I_icon_minitimeMar 7 Juin 2011 - 18:44

Up °!
Revenir en haut Aller en bas
 
Buteur
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» Buteur
» Meilleurs Buteur
» Meilleur Buteur
» Meilleur Buteur

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
• LGM hockey • :: Divertissement :: Corbeille-
Sauter vers: